قیمت خودرو پراید
| خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|
| 111، SE | 1399 | - | 155,000,000 |
| 131، SE | 1399 | - | 139,000,000 |
| 132، SE | 1398 | - | 132,000,000 |
| 151، SE | 1399 | - | 149,000,000 |
| 151، SE | 1400 | - | 154,000,000 |
| 151، پلاس | 1399 | - | 158,000,000 |
| 151، پلاس | 1400 | - | 164,000,000 |
قیمت خودرو تیبا
| خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|
| هاچ بک، EX | 1400 | - | 159,000,000 |
| هاچ بک، EX | 1399 | - | 154,000,000 |
| هاچ بک، پلاس | 1399 | - | 166,000,000 |
| هاچ بک، پلاس | 1400 | - | 171,000,000 |
| صندوق دار، SX بنزینی | 1399 | - | 142,000,000 |
| صندوق دار، SX بنزینی | 1400 | - | 148,000,000 |
| صندوق دار، پلاس | 1399 | - | 162,000,000 |
قیمت خودرو کوییک
| خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|
| دنده ای S | 1400 | 154,900,000 | - |
| دنده ای R | 1400 | 149,400,000 | 176,000,000 |
| دنده ای R | 1399 | - | 165,000,000 |
| دنده ای | 1400 | 141,000,000 | 173,000,000 |
| دنده ای | 1399 | - | 166,000,000 |
| اتوماتیک پلاس | 1400 | - | 231,000,000 |
| اتوماتیک پلاس | 1399 | - | 222,000,000 |
قیمت خودرو ساینا
| خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|
| S دنده ای | 1400 | 142,500,000 | 179,000,000 |
| S دنده ای | 1399 | - | 169,000,000 |
| پلاس دنده ای | 1400 | - | 185,000,000 |
| پلاس دنده ای | 1399 | - | 175,000,000 |
| EX دنده ای | 1400 | - | 160,000,000 |
| EX دنده ای | 1399 | - | 154,000,000 |
قیمت خودرو سمند
| خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|
| LX، EF7 | 1400 | - | 274,000,000 |
| LX، EF7 | 1399 | - | 260,000,000 |
| LX، EF7 دوگانه سوز | 1400 | - | 283,000,000 |
| LX، EF7 دوگانه سوز | 1399 | - | 273,000,000 |
| LX، ساده | 1400 | - | 247,000,000 |
| LX، ساده | 1399 | - | 233,000,000 |
| سورن، پلاس | 1400 | - | 315,000,000 |
| سورن، پلاس | 1399 | - | 295,000,000 |
قیمت خودرو رانا
| خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|
| پلاس | 1400 | 180,300,000 | 273,000,000 |
| پلاس | 1399 | - | 258,000,000 |
| LX | 1399 | - | 245,000,000 |
| LX | 1398 | - | 225,000,000 |
قیمت خودرو پژو
| خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|
| پارس، ساده | 1399 | - | 254,000,000 |
| پارس، ساده | 1400 | 140,200,000 | 273,000,000 |
| پارس، دوگانه سوز | 1399 | - | 280,000,000 |
| پارس، دوگانه سوز | 1400 | - | 293,000,000 |
| پارس، اتوماتیک | 1398 | - | 357,000,000 |
| پارس، اتوماتیک | 1399 | - | 385,000,000 |
| پارس، LX | 1399 | - | 289,000,000 |
| پارس، LX | 1400 | 145,700,000 | 305,000,000 |
| 508، GT لاین | 2017 | - | 1,450,000,000 |
| 405، SLX | 1399 | - | 251,000,000 |
| 405، SLX | 1400 | - | 263,000,000 |
| 405، GLX دوگانه سوز | 1399 | - | 232,000,000 |
| 405، GLX دوگانه سوز | 1398 | - | 217,000,000 |
| 405، GLX بنزینی | 1399 | - | 230,000,000 |
| 207 صندوقدار، دنده ای | 1399 | - | 330,000,000 |
| 207 صندوقدار، اتوماتیک | 1399 | - | 415,000,000 |
| 207 صندوقدار، اتوماتیک | 1398 | - | 399,000,000 |
| 207، اتوماتیک | 1399 | - | 410,000,000 |
| 207، اتوماتیک | 1400 | - | 425,000,000 |
| 207، دنده ای | 1399 | - | 319,000,000 |
| 207، دنده ای | 1400 | - | 333,000,000 |
| 206 SD، V8 | 1399 | - | 290,000,000 |
| 206 SD، V8 | 1400 | - | 310,000,000 |
| 206 ، تیپ 5 | 1399 | - | 304,000,000 |
| 206 ، تیپ 2 | 1399 | - | 238,000,000 |
| 206 ، تیپ 2 | 1400 | - | 253,000,000 |
| 2008 | 1399 | - | 990,000,000 |
| 2008 | 1398 | - | 935,000,000 |
قیمت خودرو ام وی ام
| خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|
| 315هاچ بک، اسپرت اکسلنت | 1399 | - | 300,000,000 |
| 315هاچ بک، پلاس | 1400 | - | 415,000,000 |
| 315هاچ بک، پلاس | 1399 | - | 375,000,000 |
| X22، اتوماتیک اسپرت اکسلنت | 1400 | - | 498,000,000 |
| X22، اتوماتیک اسپرت اکسلنت | 1399 | - | 460,000,000 |
| X22، دنده ای اسپرت اکسلنت | 1399 | - | 390,000,000 |
| X22، دنده ای اسپرت اکسلنت | 1400 | - | 410,000,000 |
| X33 S، اتوماتیک اسپرت | 1400 | - | 600,000,000 |
| X33 S، اتوماتیک اسپرت | 1399 | - | 545,000,000 |
| x55، اکسلنت | 1400 | - | 840,000,000 |
| x55، اکسلنت | 1399 | - | 720,000,000 |
| x55، اکسلنت اسپرت | 1400 | - | 855,000,000 |
| x55، اکسلنت اسپرت | 1399 | - | 750,000,000 |
| خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|
| تندر90 ، پلاس دنده ای | 1398 | - | 400,000,000 |
| تندر90 ، پلاس اتوماتیک | 1398 | - | 465,000,000 |
| تندر90 ، پلاس اتوماتیک | 1399 | - | 515,000,000 |
| تندر90 ، E2 | 1398 | - | 360,000,000 |
| تندر90 ، E2 | 1399 | - | 370,000,000 |
| ساندرو استپ وی، دنده ای | 1399 | - | 460,000,000 |
| ساندرو استپ وی، دنده ای | 1397 | - | 420,000,000 |
| ساندرو استپ وی، اتوماتیک | 1399 | - | 570,000,000 |
| ساندرو استپ وی، اتوماتیک | 1398 | - | 550,000,000 |
| ساندرو، اتوماتیک | 1398 | - | 485,000,000 |
| ساندرو، اتوماتیک | 1399 | - | 510,000,000 |
| پارس تندر | 1398 | - | 365,000,000 |
قیمت خودرو دنا
| خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|
| معمولی | 1400 | - | 329,000,000 |
| معمولی | 1399 | - | 317,000,000 |
| پلاس، اتوماتیک توربو | 1400 | 390,000,000 | 470,000,000 |
| پلاس، اتوماتیک توربو | 1399 | - | 440,000,000 |
| پلاس، دنده ای توربو | 1400 | - | 433,000,000 |
| پلاس، دنده ای توربو | 1399 | - | 412,000,000 |
| پلاس، دنده ای ساده | 1400 | - | 374,000,000 |
| پلاس، دنده ای ساده | 1399 | - | 358,000,000 |